Elazığ Sivrice’de 6.5’lik deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildiriliyor. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi.
| Büyüklük | 6.8 (Mw) | ||||
| Yer | Elazig – Sivrice | ||||
| Tarih | 24/01/2020 – 20:55:15 (TS) | ||||
| Enlem | 38.3626 (K) | ||||
| Boylam | 39.2588 (D) | ||||
| Derinlik | 6.75 (KM) | ||||
| En yakın 5 yerleşim merkezi | |||||
| Türkiye | ELAZIG | SIVRICE | YUKARI CANAKCI | 1.45 | |
| Türkiye | ELAZIG | SIVRICE | ASAGI CANAKCI | 1.91 | |
| Türkiye | DIYARBAKIR | CUNGUS | YAZYAGMURU | 4.16 | |
| Türkiye | ELAZIG | SIVRICE | ALAATTINKOY | 4.53 | |
| Türkiye | DIYARBAKIR | CUNGUS | CATALDUT | 4.83 | |
Deprem, başta Diyarbakır. Kilis, Gümüşhane başta olmak üzere, Adana ve Maraş gibi komşu illerden de hissedildi.
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor…











